Dietary Requirements
Iced Coffee
Salted Caramel Iced Velvet Americano
Refreshing iced blended americano with a creamy texture. Lightly sweetened with hint of salted caramel.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 114 kj | 277 kj |
| Energy (kcal) | 27 kcal | 65 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.4 g |
| Saturated Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 5.8 g | 14 g |
| Sugars | 5.3 g | 12.9 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Protein | 0.4 g | 1.1 g |
| Salt | 0.12 g | 0.28 g |
- Allergens:
Vanilla Iced Velvet Americano
Refreshing iced blended americano with a creamy texture. Lightly sweetened with hint of vanilla.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 114 kj | 276 kj |
| Energy (kcal) | 27 kcal | 65 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.4 g |
| Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 5.8 g | 14 g |
| Sugars | 5.2 g | 12.7 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Protein | 0.4 g | 1.1 g |
| Salt | 0.02 g | 0.04 g |
- Allergens:
Iced Latte
Double shot of espresso with milk over ice.
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 105 kj | 231 kj |
| Energy (kcal) | 26 kcal | 56 kcal |
| Fat | 1.1 g | 2.3 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 2.7 g | 5.9 g |
| Sugars | 2.2 g | 4.8 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.6 g |
| Protein | 0.9 g | 1.9 g |
| Salt | 0.07 g | 0.15 g |
- Allergens:
- Nuts
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 132 kj | 290 kj |
| Energy (kcal) | 31 kcal | 69 kcal |
| Fat | 1.2 g | 2.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 1.2 g |
| Carbohydrates | 3.3 g | 7.2 g |
| Sugars | 2.8 g | 6.1 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.3 g |
| Protein | 1.6 g | 3.5 g |
| Salt | 0.08 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Soy
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 211 kj | 465 kj |
| Energy (kcal) | 50 kcal | 111 kcal |
| Fat | 2.4 g | 5.2 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 5.7 g | 12.6 g |
| Sugars | 2.8 g | 6.1 g |
| Fibre | 0.9 g | 1.9 g |
| Protein | 1.1 g | 2.4 g |
| Salt | 0.10 g | 0.23 g |
- Allergens:
- Gluten
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 174 kj | 383 kj |
| Energy (kcal) | 42 kcal | 91 kcal |
| Fat | 1.4 g | 3.1 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 1.8 g |
| Carbohydrates | 4.1 g | 9.1 g |
| Sugars | 3.6 g | 8.0 g |
| Fibre | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 3.0 g | 6.5 g |
| Salt | 0.09 g | 0.19 g |
- Allergens:
- Milk
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 138 kj | 303 kj |
| Energy (kcal) | 33 kcal | 72 kcal |
| Fat | 0.4 g | 0.9 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 4.2 g | 9.3 g |
| Sugars | 3.7 g | 8.2 g |
| Fibre | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 3.0 g | 6.5 g |
| Salt | 0.09 g | 0.20 g |
- Allergens:
- Milk
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 160 kj | 351 kj |
| Energy (kcal) | 38 kcal | 83 kcal |
| Fat | 1.6 g | 3.4 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 2.8 g | 6.2 g |
| Sugars | 2.2 g | 4.8 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.0 g |
| Protein | 2.9 g | 6.4 g |
| Salt | 0.07 g | 0.15 g |
- Allergens:
- Soy
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 223 kj | 490 kj |
| Energy (kcal) | 53 kcal | 117 kcal |
| Fat | 2.8 g | 6.2 g |
| Saturated Fat | 1.7 g | 3.7 g |
| Carbohydrates | 4.1 g | 8.9 g |
| Sugars | 3.6 g | 7.8 g |
| Fibre | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 2.9 g | 6.4 g |
| Salt | 0.09 g | 0.19 g |
- Allergens:
- Milk
Iced Americano
Double espresso and chilled water, over ice.
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 34 kj | 68 kj |
| Energy (kcal) | 8 kcal | 16 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.4 g |
| Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 1.0 g | 1.9 g |
| Sugars | 0.4 g | 0.8 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0.5 g | 1.1 g |
| Salt | 0.02 g | 0.04 g |
- Allergens:
Iced Flat White
Double shot of cold foamed espresso with whole milk and ice.
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 223 kj | 490 kj |
| Energy (kcal) | 53 kcal | 117 kcal |
| Fat | 2.8 g | 6.2 g |
| Saturated Fat | 1.7 g | 3.7 g |
| Carbohydrates | 4.1 g | 8.9 g |
| Sugars | 3.6 g | 7.8 g |
| Fibre | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 2.9 g | 6.4 g |
| Salt | 0.09 g | 0.19 g |
- Allergens:
- Milk
Iced Cappuccino
Double shot of espresso served over ice, topped with a light and aerated milk foam. Optional dusting of chocolate powder.
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 151 kj | 335 kj |
| Energy (kcal) | 36 kcal | 80 kcal |
| Fat | 0.4 g | 0.9 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates | 4.9 g | 10.8 g |
| Sugars | 4.3 g | 9.5 g |
| Fibre | 0.2 g | 0.5 g |
| Protein | 3.0 g | 6.7 g |
| Salt | 0.09 g | 0.20 g |
- Allergens:
- Milk
Matcha
NEW Honeycomb Iced Matcha Latte
A creamy matcha latte with the subtle sweetness of honeycomb, ceremonial grade matcha and dairy milk over ice.
Alpro Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 176 kj | 405 kj |
| Energy (kcal) | 42 kcal | 97 kcal |
| Fat | 0.9 g | 2.0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 7.6 g | 17.5 g |
| Sugars | 7.2 g | 16.5 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.1 g |
| Protein | 0.6 g | 1.4 g |
| Salt | 0.06 g | 0.14 g |
- Allergens:
- Nuts
Alpro Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 202 kj | 464 kj |
| Energy (kcal) | 48 kcal | 109 kcal |
| Fat | 1.0 g | 2.3 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 1.1 g |
| Carbohydrates | 8.1 g | 18.7 g |
| Sugars | 7.7 g | 17.8 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.1 g |
| Protein | 1.3 g | 3.0 g |
| Salt | 0.07 g | 0.17 g |
- Allergens:
- Soy
Alpro Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 278 kj | 639 kj |
| Energy (kcal) | 66 kcal | 151 kcal |
| Fat | 2.1 g | 4.9 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 10.5 g | 24.2 g |
| Sugars | 7.7 g | 17.8 g |
| Fibre | 1.0 g | 2.3 g |
| Protein | 0.8 g | 1.8 g |
| Salt | 0.09 g | 0.22 g |
- Allergens:
- Gluten
Alpro Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 228 kj | 525 kj |
| Energy (kcal) | 54 kcal | 124 kcal |
| Fat | 1.4 g | 3.1 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 7.7 g | 17.8 g |
| Sugars | 7.2 g | 16.5 g |
| Fibre | 0.7 g | 1.7 g |
| Protein | 2.5 g | 5.8 g |
| Salt | 0.06 g | 0.14 g |
- Allergens:
- Soy
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 242 kj | 557 kj |
| Energy (kcal) | 57 kcal | 132 kcal |
| Fat | 1.2 g | 2.8 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 9.0 g | 20.7 g |
| Sugars | 8.6 g | 19.7 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.7 g |
| Protein | 2.6 g | 6.0 g |
| Salt | 0.08 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Milk
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 206 kj | 486 kj |
| Energy (kcal) | 49 kcal | 115 kcal |
| Fat | 0.3 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 8.9 g | 21.1 g |
| Sugars | 8.5 g | 20.1 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.7 g |
| Protein | 2.6 g | 6.2 g |
| Salt | 0.08 g | 0.19 g |
- Allergens:
- Milk
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 289 kj | 675 kj |
| Energy (kcal) | 69 kcal | 160 kcal |
| Fat | 2.6 g | 6.0 g |
| Saturated Fat | 1.6 g | 3.8 g |
| Carbohydrates | 8.8 g | 20.7 g |
| Sugars | 8.4 g | 19.7 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.7 g |
| Protein | 2.6 g | 6.0 g |
| Salt | 0.08 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Milk
Strawberry & Vanilla Iced Matcha Latte
Pure matcha green tea with milk and a sweet kick of jammy strawberry puree and hint of vanilla, served over ice.
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 177 kj | 450 kj |
| Energy (kcal) | 42 kcal | 108 kcal |
| Fat | 0.8 g | 2.1 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 7.8 g | 19.7 g |
| Sugars | 7.3 g | 18.5 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.4 g |
| Protein | 0.6 g | 1.5 g |
| Salt | 0.06 g | 0.15 g |
- Allergens:
- Nuts
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 201 kj | 510 kj |
| Energy (kcal) | 47 kcal | 120 kcal |
| Fat | 0.9 g | 2.4 g |
| Saturated Fat | 0.4 g | 1.1 g |
| Carbohydrates | 8.3 g | 21 g |
| Sugars | 7.8 g | 19.8 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.4 g |
| Protein | 1.2 g | 3.1 g |
| Salt | 0.07 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Soy
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 269 kj | 684 kj |
| Energy (kcal) | 64 kcal | 162 kcal |
| Fat | 1.9 g | 4.9 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 10.4 g | 26.5 g |
| Sugars | 7.8 g | 19.8 g |
| Fibre | 1.1 g | 2.7 g |
| Protein | 0.8 g | 1.9 g |
| Salt | 0.09 g | 0.23 g |
- Allergens:
- Gluten
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 237 kj | 602 kj |
| Energy (kcal) | 56 kcal | 143 kcal |
| Fat | 1.1 g | 2.9 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 9 g | 22.9 g |
| Sugars | 8.6 g | 21.7 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.1 g |
| Protein | 2.4 g | 6.1 g |
| Salt | 0.07 g | 0.19 g |
- Allergens:
- Milk
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 206 kj | 522 kj |
| Energy (kcal) | 49 kcal | 124 kcal |
| Fat | 0.2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 9.1 g | 23.1 g |
| Sugars | 8.6 g | 21.9 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.1 g |
| Protein | 2.4 g | 6.1 g |
| Salt | 0.08 g | 0.19 g |
- Allergens:
- Milk
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 225 kj | 570 kj |
| Energy (kcal) | 53 kcal | 135 kcal |
| Fat | 1.2 g | 3.2 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 7.9 g | 20.1 g |
| Sugars | 7.3 g | 18.5 g |
| Fibre | 0.8 g | 2 g |
| Protein | 2.3 g | 5.9 g |
| Salt | 0.06 g | 0.15 g |
- Allergens:
- Soy
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 279 kj | 710 kj |
| Energy (kcal) | 66 kcal | 168 kcal |
| Fat | 2.3 g | 5.9 g |
| Saturated Fat | 1.4 g | 3.7 g |
| Carbohydrates | 9 g | 22.8 g |
| Sugars | 8.5 g | 21.6 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.1 g |
| Protein | 2.3 g | 5.9 g |
| Salt | 0.07 g | 0.19 g |
- Allergens:
- Milk
Vanilla Iced Matcha Latte
Pure matcha green tea with milk and a hint of vanilla, over ice.
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 133 kj | 293 kj |
| Energy (kcal) | 32 kcal | 71 kcal |
| Fat | 0.9 g | 2.0 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 4.9 g | 10.8 g |
| Sugars | 4.5 g | 9.9 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.1 g |
| Protein | 0.6 g | 1.4 g |
| Salt | 0.06 g | 0.14 g |
- Allergens:
- Nuts
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 159 kj | 352 kj |
| Energy (kcal) | 38 kcal | 83 kcal |
| Fat | 1.1 g | 2.3 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 1.1 g |
| Carbohydrates | 5.5 g | 12.1 g |
| Sugars | 5.1 g | 11.2 g |
| Fibre | 0.5 g | 1.1 g |
| Protein | 1.3 g | 3.0 g |
| Salt | 0.08 g | 0.17 g |
- Allergens:
- Soy
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 238 kj | 527 kj |
| Energy (kcal) | 57 kcal | 125 kcal |
| Fat | 2.2 g | 4.9 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 7.9 g | 17.5 g |
| Sugars | 5.1 g | 11.2 g |
| Fibre | 1.1 g | 2.3 g |
| Protein | 0.8 g | 1.8 g |
| Salt | 0.1 g | 0.22 g |
- Allergens:
- Gluten
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 201 kj | 445 kj |
| Energy (kcal) | 48 kcal | 106 kcal |
| Fat | 1.3 g | 2.8 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 1.7 g |
| Carbohydrates | 6.3 g | 14.0 g |
| Sugars | 5.9 g | 13.1 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.7 g |
| Protein | 2.7 g | 6.0 g |
| Salt | 0.08 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Milk
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 165 kj | 365 kj |
| Energy (kcal) | 39 kcal | 87 kcal |
| Fat | 0.3 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.1 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 6.4 g | 14.2 g |
| Sugars | 6.0 g | 13.3 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.7 g |
| Protein | 2.7 g | 6.0 g |
| Salt | 0.08 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Milk
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 187 kj | 413 kj |
| Energy (kcal) | 44 kcal | 98 kcal |
| Fat | 1.4 g | 3.1 g |
| Saturated Fat | 0.2 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 5.0 g | 11.1 g |
| Sugars | 4.5 g | 9.9 g |
| Fibre | 0.8 g | 1.7 g |
| Protein | 2.6 g | 5.8 g |
| Salt | 0.06 g | 0.14 g |
- Allergens:
- Soy
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 250 kj | 552 kj |
| Energy (kcal) | 59 kcal | 131 kcal |
| Fat | 2.7 g | 5.9 g |
| Saturated Fat | 1.7 g | 3.7 g |
| Carbohydrates | 6.3 g | 13.8 g |
| Sugars | 5.9 g | 13.0 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.7 g |
| Protein | 2.6 g | 5.8 g |
| Salt | 0.08 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Milk
Baileys Iced Matcha Latte
A creamy matcha latte with the iconic flavour of Baileys, ceremonial grade matcha and a luxurious drizzle of double cream refreshingly over ice. *Does not contain alcohol
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 258 kj | 619 kj |
| Energy (kcal) | 62 kcal | 150 kcal |
| Fat | 2.5 g | 6.0 g |
| Saturated Fat | 1.1 g | 2.7 g |
| Carbohydrates | 8.8 g | 21.1 g |
| Sugars | 8.5 g | 20.3 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.1 g |
| Protein | 0.7 g | 1.6 g |
| Salt | 0.06 g | 0.15 g |
- Allergens:
- Nuts
- Milk
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 283 kj | 678 kj |
| Energy (kcal) | 68 kcal | 162 kcal |
| Fat | 2.7 g | 6.4 g |
| Saturated Fat | 1.5 g | 3.6 g |
| Carbohydrates | 9.3 g | 22.4 g |
| Sugars | 9.0 g | 21.6 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.1 g |
| Protein | 1.3 g | 3.2 g |
| Salt | 0.08 g | 0.18 g |
- Allergens:
- Soy
- Milk
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 355 kj | 853 kj |
| Energy (kcal) | 85 kcal | 204 kcal |
| Fat | 3.7 g | 8.9 g |
| Saturated Fat | 1.3 g | 3.0 g |
| Carbohydrates | 11.6 g | 27.8 g |
| Sugars | 9.0 g | 21.6 g |
| Fibre | 1.0 g | 2.3 g |
| Protein | 0.9 g | 2.0 g |
| Salt | 0.10 g | 0.23 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 319 kj | 781 kj |
| Energy (kcal) | 76 kcal | 187 kcal |
| Fat | 2.8 g | 6.9 g |
| Saturated Fat | 1.8 g | 4.3 g |
| Carbohydrates | 10 g | 24.5 g |
| Sugars | 9.7 g | 23.8 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.7 g |
| Protein | 2.6 g | 6.4 g |
| Salt | 0.08 g | 0.20 g |
- Allergens:
- Milk
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 285 kj | 700 kj |
| Energy (kcal) | 68 kcal | 168 kcal |
| Fat | 1.9 g | 4.6 g |
| Saturated Fat | 1.1 g | 2.7 g |
| Carbohydrates | 10.1 g | 24.7 g |
| Sugars | 9.8 g | 24.0 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.7 g |
| Protein | 2.6 g | 6.4 g |
| Salt | 0.08 g | 0.20 g |
- Allergens:
- Milk
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 308 kj | 739 kj |
| Energy (kcal) | 74 kcal | 177 kcal |
| Fat | 3.0 g | 7.2 g |
| Saturated Fat | 1.3 g | 3.0 g |
| Carbohydrates | 8.9 g | 21.4 g |
| Sugars | 8.5 g | 20.3 g |
| Fibre | 0.7 g | 1.7 g |
| Protein | 2.5 g | 6.0 g |
| Salt | 0.06 g | 0.15 g |
- Allergens:
- Soy
- Milk
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 364 kj | 889 kj |
| Energy (kcal) | 87 kcal | 213 kcal |
| Fat | 4.1 g | 10.0 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 6.3 g |
| Carbohydrates | 10 g | 24.3 g |
| Sugars | 9.6 g | 23.5 g |
| Fibre | 0.3 g | 0.7 g |
| Protein | 2.5 g | 6.2 g |
| Salt | 0.08 g | 0.19 g |
- Allergens:
- Milk
Luxury Frappe
Strawberry & White Chocolate Luxury Frappe
A creamy whipped iced frappe made with strawberry puree and white chocolate sauce, topped with whipped cream and a drizzle of strawberry sauce.
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 581 kj | 1742 kj |
| Energy (kcal) | 139 kcal | 417 kcal |
| Fat | 6.6 g | 19.8 g |
| Saturated Fat | 3.8 g | 11.4 g |
| Carbohydrates | 18.9 g | 56.7 g |
| Sugars | 16.8 g | 50.5 g |
| Fibre | 0.2 g | 0.7 g |
| Protein | 0.8 g | 2.3 g |
| Salt | 0.07 g | 0.21 g |
- Allergens:
- Nuts
- Soy
- Milk
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 598 kj | 1795 kj |
| Energy (kcal) | 143 kcal | 428 kcal |
| Fat | 6.7 g | 20.1 g |
| Saturated Fat | 4.1 g | 12.3 g |
| Carbohydrates | 19.3 g | 57.8 g |
| Sugars | 17.2 g | 51.6 g |
| Fibre | 0.2 g | 0.7 g |
| Protein | 1.2 g | 3.7 g |
| Salt | 0.08 g | 0.24 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 650 kj | 1950 kj |
| Energy (kcal) | 155 kcal | 465 kcal |
| Fat | 7.5 g | 22.4 g |
| Saturated Fat | 3.9 g | 11.7 g |
| Carbohydrates | 20.9 g | 62.7 g |
| Sugars | 17.2 g | 51.6 g |
| Fibre | 0.6 g | 1.9 g |
| Protein | 0.9 g | 2.7 g |
| Salt | 0.09 g | 0.28 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
- Soy
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 626 kj | 1877 kj |
| Energy (kcal) | 149 kcal | 448 kcal |
| Fat | 6.8 g | 20.5 g |
| Saturated Fat | 4.3 g | 12.8 g |
| Carbohydrates | 19.8 g | 59.5 g |
| Sugars | 17.8 g | 53.3 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.4 g |
| Protein | 2.1 g | 6.4 g |
| Salt | 0.08 g | 0.25 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 602 kj | 1806 kj |
| Energy (kcal) | 144 kcal | 431 kcal |
| Fat | 6.2 g | 18.5 g |
| Saturated Fat | 3.8 g | 11.5 g |
| Carbohydrates | 19.9 g | 59.7 g |
| Sugars | 17.8 g | 53.4 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.4 g |
| Protein | 2.1 g | 6.4 g |
| Salt | 0.08 g | 0.25 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 616 kj | 1849 kj |
| Energy (kcal) | 147 kcal | 441 kcal |
| Fat | 6.9 g | 20.8 g |
| Saturated Fat | 3.9 g | 11.7 g |
| Carbohydrates | 19.0 g | 57.0 g |
| Sugars | 16.8 g | 50.5 g |
| Fibre | 0.4 g | 1.3 g |
| Protein | 2.1 g | 6.3 g |
| Salt | 0.07 g | 0.21 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 657 kj | 1972 kj |
| Energy (kcal) | 157 kcal | 471 kcal |
| Fat | 7.7 g | 23.2 g |
| Saturated Fat | 4.8 g | 14.5 g |
| Carbohydrates | 19.8 g | 59.4 g |
| Sugars | 17.7 g | 53.2 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.4 g |
| Protein | 2.1 g | 6.3 g |
| Salt | 0.08 g | 0.24 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Millionaires Luxury Frappe
A creamy whipped iced frappe made with chocolate and caramel sauce, topped with chocolate whipped cream and a drizzle of caramel.
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 498 kj | 1768 kj |
| Energy (kcal) | 119 kcal | 422 kcal |
| Fat | 4.2 g | 14.9 g |
| Saturated Fat | 2.3 g | 8.1 g |
| Carbohydrates | 19.3 g | 68.3 g |
| Sugars | 16.4 g | 58.0 g |
| Fibre | 0.7 g | 2.3 g |
| Protein | 0.6 g | 2.2 g |
| Salt | 0.14 g | 0.50 g |
- Allergens:
- Nuts
- Soy
- Milk
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 515 kj | 1827 kj |
| Energy (kcal) | 122 kcal | 434 kcal |
| Fat | 4.3 g | 15.2 g |
| Saturated Fat | 2.6 g | 9.1 g |
| Carbohydrates | 19.6 g | 69.6 g |
| Sugars | 16.7 g | 59.3 g |
| Fibre | 0.7 g | 2.3 g |
| Protein | 1.1 g | 3.8 g |
| Salt | 0.15 g | 0.53 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Oat
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 564 kj | 2002 kj |
| Energy (kcal) | 134 kcal | 476 kcal |
| Fat | 5.0 g | 17.8 g |
| Saturated Fat | 2.4 g | 8.4 g |
| Carbohydrates | 21.1 g | 75.1 g |
| Sugars | 16.7 g | 59.3 g |
| Fibre | 1.0 g | 3.6 g |
| Protein | 0.8 g | 2.7 g |
| Salt | 0.16 g | 0.58 g |
- Allergens:
- Gluten
- Milk
- Soy
Semi Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 541 kj | 1920 kj |
| Energy (kcal) | 129 kcal | 457 kcal |
| Fat | 4.4 g | 15.7 g |
| Saturated Fat | 2.7 g | 9.7 g |
| Carbohydrates | 20.2 g | 71.5 g |
| Sugars | 17.3 g | 61.2 g |
| Fibre | 0.6 g | 2.0 g |
| Protein | 1.9 g | 6.9 g |
| Salt | 0.15 g | 0.55 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Skimmed Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 518 kj | 1840 kj |
| Energy (kcal) | 123 kcal | 438 kcal |
| Fat | 3.8 g | 13.5 g |
| Saturated Fat | 2.3 g | 8.2 g |
| Carbohydrates | 20.2 g | 71.7 g |
| Sugars | 17.3 g | 61.4 g |
| Fibre | 0.6 g | 2.0 g |
| Protein | 1.9 g | 6.9 g |
| Salt | 0.15 g | 6.9 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Soya
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 532 kj | 1888 kj |
| Energy (kcal) | 126 kcal | 449 kcal |
| Fat | 4.5 g | 16.0 g |
| Saturated Fat | 2.4 g | 8.4 g |
| Carbohydrates | 19.3 g | 68.7 g |
| Sugars | 16.4 g | 58.0 g |
| Fibre | 0.8 g | 3.0 g |
| Protein | 1.9 g | 6.7 g |
| Salt | 0.14 g | 0.50 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Whole Milk
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 571 kj | 2027 kj |
| Energy (kcal) | 136 kcal | 482 kcal |
| Fat | 5.3 g | 18.7 g |
| Saturated Fat | 3.3 g | 11.6 g |
| Carbohydrates | 20.1 g | 71.4 g |
| Sugars | 17.2 g | 61.1 g |
| Fibre | 0.6 g | 2.0 g |
| Protein | 1.9 g | 6.7 g |
| Salt | 0.15 g | 0.54 g |
- Allergens:
- Milk
- Soy
Espresso & Caramel Luxury Frappe
A creamy whipped iced frappe made with caramel sauce and classico espresso, topped with whipped cream and a drizzle of caramel.
Almond
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 497 kj | 1813 kj |
| Energy (kcal) | 119 kcal | 433 kcal |
| Fat | 5.6 g | 20.4 g |
| Saturated Fat | 3.1 g | 11.5 g |
| Carbohydrates | 16.1 g | 58.9 g |
| Sugars | 13.7 g | 50.2 g |
| Fibre | 0.3 g | 1.0 g |
| Protein | 0.8 g | 2.8 g |
| Salt | 0.13 g | 0.46 g |
- Allergens:
- Nuts
- Milk
Coconut
| per 100g | per product | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 513 kj | 1872 kj |
| Energy (kcal) | 122 kcal | 446 kcal |
| Fat | 5.7 g | 20.7 g |
| Saturated Fat | 3.4 g | 12.5 g |
| Carbohydrates | 16.5 g | 60.2 g |
