Latte
Espresso, buharla ısıtılmış süt ve üzerine ince bir mikro-köpük katmanı
Espresso, buharla ısıtılmış süt ve üzerine ince bir mikro-köpük katmanı
Espresso, buharla ısıtılmış süt ve üzerine ince bir mikro-köpük katmanı
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 138kj | 326kj |
Enerji | 33kcal | kcal |
Yağ | 1.3g | 3.1g |
of which saturates | 0.8g | 1.9g |
Karbonhidrat | 3.5g | 8.3g |
of which sugars | 3.3g | 7.8g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 2.5g | 5.9g |
Tuz | 0.1g | 0.2g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 138kj | 489kj |
Enerji | 33kcal | kcal |
Yağ | 1.3g | 4.6g |
of which saturates | 0.8g | 2.8g |
Karbonhidrat | 3.5g | 12.4g |
of which sugars | 3.3g | 11.7g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 2.5g | 8.9g |
Tuz | 0.1g | 0.4g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 138kj | 652kj |
Enerji | 33kcal | kcal |
Yağ | 1.3g | 6.2g |
of which saturates | 0.8g | 3.8g |
Karbonhidrat | 3.5g | 16.6g |
of which sugars | 3.3g | 15.6g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 2.5g | 11.8g |
Tuz | 0.1g | 0.5g |
İmza rünümüz olan Lattenin Salted Caramel ile uyumu.
İmza rünümüz olan Lattenin Salted Caramel ile uyumu.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 0kj | 0kj |
Enerji | 0kcal | 0kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Tuz | 0g | 0g |
İmza ürünümüz olan Latte'nin Toffee Nut ile uyumu.
İmza ürünümüz olan Latte'nin Toffee Nut ile uyumu.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 0kj | 0kj |
Enerji | 0kcal | 0kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Tuz | 0g | 0g |
Espresso, buharla ısıtılmış süt, mikro-süt köpüğü ve üzerine serpilmiş çikolata tozu.
Espresso, buharla ısıtılmış süt, mikro-süt köpüğü ve üzerine serpilmiş çikolata tozu.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 109kj | 156kj |
Enerji | 26kcal | 37kcal |
Yağ | 1g | 14g |
of which saturates | 0.6g | 9g |
Karbonhidrat | 2.7g | 64g |
of which sugars | 2.7g | 38g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 2g | 28g |
Tuz | 0.1g | 0.2g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 142kj | 270kj |
Enerji | 34kcal | 65kcal |
Yağ | 12g | 22g |
of which saturates | 0.6g | 11g |
Karbonhidrat | 36g | 69g |
of which sugars | 2.7g | 52g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 24g | 46g |
Tuz | 0.1g | 0.1g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 109kj | 288kj |
Enerji | 26kcal | 68kcal |
Yağ | 0.2g | 0.6g |
of which saturates | 0.1g | 0.2g |
Karbonhidrat | 3.7g | 9.6g |
of which sugars | 3.7g | 9.5g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 2.7g | 7g |
Tuz | 0.1g | 0.2g |
İmza ürünümüz olan Latte'nin Winter Spice ile uyumu.
İmza ürünümüz olan Latte'nin Winter Spice ile uyumu.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 0kj | 0kj |
Enerji | 0kcal | 0kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Tuz | 0g | 0g |
Sıcak su üzerine çekilen benzersiz espressomuz. Regular için 2 shot, Grande için 3 shot espresso ile...
Sıcak su üzerine çekilen benzersiz espressomuz. Regular için 2 shot, Grande için 3 shot espresso ile...
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 8kj | 19kj |
Enerji | 2kcal | 4kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0.5g | 1.1g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0.3g | 0.6g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 8kj | 29kj |
Enerji | 2kcal | 6kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0.5g | 1.6g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0.3g | 0.9g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 8kj | 39kj |
Enerji | 2kcal | 9kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0.5g | 2.1g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0.3g | 1.2g |
Tuz | 0g | 0g |
130 ml'lik bardaklarda, yaklaşık 1:2 oranında espresso ve köpürtülmüş süte eklenen 0,5 cm mikro köpükle hazırlanır.
130 ml'lik bardaklarda, yaklaşık 1:2 oranında espresso ve köpürtülmüş süte eklenen 0,5 cm mikro köpükle hazırlanır.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 206kj | 206kj |
Enerji | 49kcal | 49kcal |
Yağ | 2.6g | 2.6g |
of which saturates | 1.6g | 1.6g |
Karbonhidrat | 3.6g | 3.6g |
of which sugars | 3.1g | 3.1g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 2.7g | 2.7g |
Tuz | 0.1g | 0.1g |
Benzersiz Classico harmanımızdan çekilmiş tek shot espresso.
Benzersiz Classico harmanımızdan çekilmiş tek shot espresso.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 13kj | 2kj |
Enerji | 3kcal | kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Tuz | 0g | 0g |
Classico harmanımızdan iki shot espresso, üzerine krema ile.
Classico harmanımızdan iki shot espresso, üzerine krema ile.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 0kj | 0kj |
Enerji | 0kcal | 0kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Tuz | 0g | 0g |
Benzersiz espressomuzun üzerine çok az süt köpüğü
Benzersiz espressomuzun üzerine çok az süt köpüğü
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 46kj | 7kj |
Enerji | 11kcal | kcal |
Yağ | 0.3g | 0.1g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 1.7g | 0.3g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Tuz | 0g | 0g |
Benzersiz espressomuzun daha az su ile hazırlanan yoğun hali.
Benzersiz espressomuzun daha az su ile hazırlanan yoğun hali.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 13kj | 2kj |
Enerji | 3kcal | kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Tuz | 0g | 0g |
İpeksi mikro köpüğü ile ristretto bazlı zengin ve yoğun kahve.
İpeksi mikro köpüğü ile ristretto bazlı zengin ve yoğun kahve.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 0kj | 0kj |
Enerji | 0kcal | 0kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Tuz | 0g | 0g |
Additional Information
Served in one size only
Taze demlenmiş filtre kahve.
Taze demlenmiş filtre kahve.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 4kj | 9kj |
Enerji | 1kcal | 21kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0.1g | 0.3g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 4kj | 14kj |
Enerji | 1kcal | 33kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0.1g | 0.5g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 4kj | 19kj |
Enerji | 1kcal | 45kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0.1g | 0.6g |
Tuz | 0g | 0g |
Benzersiz espressomuzun, buharla ısıtılmış süt ve çikolata ile birleşimi.
Benzersiz espressomuzun, buharla ısıtılmış süt ve çikolata ile birleşimi.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 272kj | 643kj |
Enerji | 65kcal | kcal |
Yağ | 1.4g | 3.3g |
of which saturates | 0.9g | 2.1g |
Karbonhidrat | 10.3g | 24.4g |
of which sugars | 10.1g | 23.9g |
Dietary Fibre | 0.7g | 1.7g |
Protein | 2.8g | 6.6g |
Tuz | 0.1g | 0.2g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 272kj | 964kj |
Enerji | 65kcal | kcal |
Yağ | 1.4g | 5g |
of which saturates | 0.9g | 3.2g |
Karbonhidrat | 10.3g | 36.6g |
of which sugars | 10.1g | 35.9g |
Dietary Fibre | 0.7g | 2.5g |
Protein | 2.8g | 9.9g |
Tuz | 0.1g | 0.4g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 272kj | 1285kj |
Enerji | 65kcal | kcal |
Yağ | 1.4g | 6.6g |
of which saturates | 0.9g | 4.3g |
Karbonhidrat | 10.3g | 48.7g |
of which sugars | 10.1g | 47.8g |
Dietary Fibre | 0.7g | 3.3g |
Protein | 2.8g | 13.2g |
Tuz | 0.1g | 0.5g |
Espressomuzun, özel Frappe tozumuz ve buz ile yumuşak karışımı.
Espressomuzun, özel Frappe tozumuz ve buz ile yumuşak karışımı.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 247kj | 875kj |
Enerji | 59kcal | 209kcal |
Yağ | 0.9g | 3.2g |
of which saturates | 0.5g | 1.8g |
Karbonhidrat | 10.2g | 36.2g |
of which sugars | 7.9g | 28.1g |
Dietary Fibre | g | 0g |
Protein | 2.6g | 9.2g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 247kj | 1166kj |
Enerji | 59kcal | 278kcal |
Yağ | 0.9g | 4.3g |
of which saturates | 0.5g | 2.4g |
Karbonhidrat | 10.2g | 48.3g |
of which sugars | 7.9g | 37.4g |
Dietary Fibre | g | 0g |
Protein | 2.6g | 12.3g |
Tuz | 0g | 0g |
Benzersiz espressomuzun, süt ve buz küpleri ile birleşimi.
Benzersiz espressomuzun, süt ve buz küpleri ile birleşimi.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 92kj | 326kj |
Enerji | 22kcal | kcal |
Yağ | 0.8g | 2.8g |
of which saturates | 0.6g | 2.1g |
Karbonhidrat | 2.3g | 8.2g |
of which sugars | 2.6g | 9.2g |
Dietary Fibre | g | 0g |
Protein | 1.8g | 6.4g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 92kj | 434kj |
Enerji | 22kcal | kcal |
Yağ | 0.8g | 3.8g |
of which saturates | 0.6g | 2.8g |
Karbonhidrat | 2.3g | 10.9g |
of which sugars | 2.6g | 12.3g |
Dietary Fibre | g | 0g |
Protein | 1.8g | 8.5g |
Tuz | 0g | 0g |
Benzersiz espressomuzun, su ve buz küpleriyle birleşimi.
Benzersiz espressomuzun, su ve buz küpleriyle birleşimi.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 17kj | 59kj |
Enerji | 4kcal | kcal |
Yağ | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 0.7g | 2.3g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | g |
Protein | 0.3g | 0.9g |
Tuz | 0g | g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | kj | kj |
Enerji | kcal | 401kcal |
Yağ | 2g | 9.5g |
of which saturates | 1.5g | 7.1g |
Karbonhidrat | 13.7g | 64.8g |
of which sugars | 10.4g | 49.2g |
Dietary Fibre | g | 0g |
Protein | 3.6g | 17g |
Tuz | 0g | 0g |
İmza niteliğindeki ürünümüz Frappe Latte, karamel lezzeti ile.
İmza niteliğindeki ürünümüz Frappe Latte, karamel lezzeti ile.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 334kj | 1187kj |
Enerji | 80kcal | 284kcal |
Yağ | 0.5g | 1.8g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 17g | 60.4g |
of which sugars | 18g | 63.9g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 1g | 3.6g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 334kj | 1581kj |
Enerji | 80kcal | 377kcal |
Yağ | 0.5g | 2.4g |
of which saturates | 0g | 0g |
Karbonhidrat | 17g | 80.4g |
of which sugars | 18g | 85.1g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 1g | 4.7g |
Tuz | 0g | 0g |
Espressomuzun, süt, buz ve vanilya lezzeti ile karışımı. Üzerine krema ve karamel sos ile...
Espressomuzun, süt, buz ve vanilya lezzeti ile karışımı. Üzerine krema ve karamel sos ile...
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 769kj | 2730kj |
Enerji | 184kcal | kcal |
Yağ | 4.5g | 16g |
of which saturates | 2.5g | 8.9g |
Karbonhidrat | 33g | 117.2g |
of which sugars | 32g | 113.6g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 4g | 14.2g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 769kj | 3637kj |
Enerji | 184kcal | kcal |
Yağ | 4.5g | 21.3g |
of which saturates | 2.5g | 11.8g |
Karbonhidrat | 33g | 156.1g |
of which sugars | 32g | 151.4g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 4g | 18.9g |
Tuz | 0g | 0g |
Espresso, çikolata tozu, süt ve özel frappe karışımımızın buz ile birleşimi.
Espresso, çikolata tozu, süt ve özel frappe karışımımızın buz ile birleşimi.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 359kj | 1276kj |
Enerji | 86kcal | kcal |
Yağ | 1g | 3.6g |
of which saturates | 0.6g | 2.1g |
Karbonhidrat | 16.3g | 57.9g |
of which sugars | 13.4g | 47.6g |
Dietary Fibre | 0.4g | 1.4g |
Protein | 2.7g | 9.6g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 359kj | 1700kj |
Enerji | 86kcal | kcal |
Yağ | 1g | 4.7g |
of which saturates | 0.6g | 2.8g |
Karbonhidrat | 16.3g | 77.1g |
of which sugars | 13.4g | 63.4g |
Dietary Fibre | 0.4g | 1.9g |
Protein | 2.7g | 12.8g |
Tuz | 0g | 0g |
Espressomuzun, süt, buz ve beyaz çikolatayla birleşimi. Üzerinde krema ve çikolata tozu ile...
Espressomuzun, süt, buz ve beyaz çikolatayla birleşimi. Üzerinde krema ve çikolata tozu ile...
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 1685kj | 5980kj |
Enerji | 403kcal | kcal |
Yağ | 22g | 78.1g |
of which saturates | 13g | 46.2g |
Karbonhidrat | 42g | 149.1g |
of which sugars | 35g | 124.3g |
Dietary Fibre | 2g | 7.1g |
Protein | 15g | 53.3g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 1685kj | 7967kj |
Enerji | 403kcal | kcal |
Yağ | 22g | 104.1g |
of which saturates | 13g | 61.5g |
Karbonhidrat | 42g | 198.7g |
of which sugars | 35g | 165.6g |
Dietary Fibre | 2g | 9.5g |
Protein | 15g | 71g |
Tuz | 0g | 0g |
Benzersiz espresso'muzun yoğun çikolata, süt, özel Frappe karışımımız ve buz ile karışımı.
Benzersiz espresso'muzun yoğun çikolata, süt, özel Frappe karışımımız ve buz ile karışımı.
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 334kj | 1187kj |
Enerji | 80kcal | 284kcal |
Yağ | 1g | 3.6g |
of which saturates | 0.5g | 1.8g |
Karbonhidrat | 17g | 60.4g |
of which sugars | 16g | 56.8g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 1g | 3.6g |
Tuz | 0g | 0g |
100gr | bir üründe | |
---|---|---|
Enerji | 334kj | 1581kj |
Enerji | 80kcal | 377kcal |
Yağ | 1g | 4.7g |
of which saturates | 0.5g | 2.4g |
Karbonhidrat | 17g | 80.4g |
of which sugars | 16g | 75.7g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 1g | 4.7g |
Tuz | 0g | 0g |