Ahududu Ve Beyaz Çikolata
Raspberry puree mixed with sweet white chocolate, blended over ice and topped with cream.
Raspberry puree mixed with sweet white chocolate, blended over ice and topped with cream.
Raspberry puree mixed with sweet white chocolate, blended over ice and topped with cream.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 251kj | 890kj |
Energy | 60kcal | 213kcal |
Fat | 0.5g | 1.8g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 13g | 46.2g |
of which sugars | 13g | 46.2g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 1g | 3.6g |
Salt | 0g | 0g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 251kj | 1186kj |
Energy | 60kcal | kcal |
Fat | 0.5g | 2.4g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 13g | 61.5g |
of which sugars | 13g | 61.5g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 1g | 4.7g |
Salt | 0g | 0g |
Caffè Nero espresso, vanilla powder and steamed milk, topped with whipped cream and caramel sauce.
Caffè Nero espresso, vanilla powder and steamed milk, topped with whipped cream and caramel sauce.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 0kj | 0kj |
Energy | 0kcal | 0kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 0kj | 0kj |
Energy | 0kcal | 0kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Strawberry puree mixed with sweet vanilla, blended over ice and topped with cream.
Strawberry puree mixed with sweet vanilla, blended over ice and topped with cream.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 251kj | 890kj |
Energy | 60kcal | 213kcal |
Fat | 0.5g | 1.8g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 13g | 46.2g |
of which sugars | 13g | 46.2g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 1g | 3.6g |
Salt | 0g | 0g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 251kj | 1186kj |
Energy | 60kcal | kcal |
Fat | 0.5g | 2.4g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 13g | 61.5g |
of which sugars | 13g | 61.5g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 1g | 4.7g |
Salt | 0g | 0g |
Combination of espresso, chocolate chips and chocolate powder with ice.
Combination of espresso, chocolate chips and chocolate powder with ice.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 0kj | 0kj |
Energy | 0kcal | 0kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Simple and refreshing, our classic Sicilian lemonade is a great cooler.
Simple and refreshing, our classic Sicilian lemonade is a great cooler.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 167kj | 790kj |
Energy | 40kcal | kcal |
Fat | 0g | 0.2g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 10.4g | 49.2g |
of which sugars | 10g | 47.3g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0.1g | 0.4g |
Salt | 0g | 0g |
More information coming soon!
More information coming soon!
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 54kj | 163kj |
Energy | 13kcal | 39kcal |
Fat | 0.1g | 0.3g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 2.5g | 7.5g |
of which sugars | 2.6g | 7.8g |
Dietary Fibre | 0.5g | 1.5g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Combination of raspberry and currant over ice.
Combination of raspberry and currant over ice.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 0kj | 0kj |
Energy | 0kcal | 0kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Raspberry and Hibiscus Iced Tea.
Raspberry and Hibiscus Iced Tea.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 0kj | 0kj |
Energy | 0kcal | 0kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 0g | 0g |
of which sugars | 0g | 0g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Banana syrup, Nero Vanillia powder, milk and cream.
Banana syrup, Nero Vanillia powder, milk and cream.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 113kj | 533kj |
Energy | 27kcal | 127kcal |
Fat | 1g | 5g |
of which saturates | g | g |
Carbohydrates | 68g | 32g |
of which sugars | 55g | 262g |
Dietary Fibre | g | g |
Protein | 4g | 142g |
Salt | 0g | 0g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 330kj | 1172kj |
Energy | 79kcal | 280kcal |
Fat | 6g | 21g |
of which saturates | 4g | 14g |
Carbohydrates | 18g | 639g |
of which sugars | 12g | 426g |
Dietary Fibre | 12g | 43g |
Protein | 18g | 64g |
Salt | 0g | 0g |
Chocolate, Frappe Nero powder, milk and cream.
Chocolate, Frappe Nero powder, milk and cream.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | kj | 1083kj |
Energy | kcal | 258kcal |
Fat | 1.2g | 4.3g |
of which saturates | 0.6g | 2.1g |
Carbohydrates | 13g | 46.2g |
of which sugars | 11g | 39.1g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 4g | 14.2g |
Salt | 0g | 0g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 305kj | 1443kj |
Energy | kcal | 344kcal |
Fat | 1.2g | 5.7g |
of which saturates | 0.6g | 2.8g |
Carbohydrates | 13g | 61.5g |
of which sugars | 11g | 52g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 4g | 18.9g |
Salt | 0g | 0g |
Chocolate, Frappe Nero powder, milk and cream.
Chocolate, Frappe Nero powder, milk and cream.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 293kj | 1038kj |
Energy | 70kcal | 248kcal |
Fat | 2g | 7.1g |
of which saturates | 1g | 3.6g |
Carbohydrates | 13g | 46.2g |
of which sugars | 12g | 42.6g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 2g | 7.1g |
Salt | 0g | 0g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 293kj | 1384kj |
Energy | 70kcal | 330kcal |
Fat | 2g | 9.5g |
of which saturates | 1g | 4.7g |
Carbohydrates | 13g | 61.5g |
of which sugars | 12g | 56.8g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 2g | 9.5g |
Salt | 0g | 0g |
Our signature Iced Latte with a shot of caramel syrup.
Our signature Iced Latte with a shot of caramel syrup.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 355kj | 1261kj |
Energy | 85kcal | kcal |
Fat | 2g | 7.1g |
of which saturates | 1.5g | 5.3g |
Carbohydrates | 13.7g | 48.6g |
of which sugars | 10.4g | 36.9g |
Dietary Fibre | g | 0g |
Protein | 3.6g | 12.8g |
Salt | 0g | 0g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 355kj | 1680kj |
Energy | 85kcal | kcal |
Fat | 2g | 9.5g |
of which saturates | 1.5g | 7.1g |
Carbohydrates | 13.7g | 64.8g |
of which sugars | 10.4g | 49.2g |
Dietary Fibre | g | 0g |
Protein | 3.6g | 17g |
Salt | 0g | 0g |
Mint syrup, Nero Vanilli powder, milk and cream.
Mint syrup, Nero Vanilli powder, milk and cream.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 113kj | 400kj |
Energy | 27kcal | kcal |
Fat | 0.1g | 0.4g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 6.8g | 24g |
of which sugars | 5.5g | 19.7g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 222kj | 1047kj |
Energy | 53kcal | kcal |
Fat | 0g | 0g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 14g | 66.2g |
of which sugars | 14g | 66.2g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Strawberry puree mixed with sweet vanilla, blended over ice and topped with cream.
Strawberry puree mixed with sweet vanilla, blended over ice and topped with cream.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 196kj | 697kj |
Energy | 47kcal | kcal |
Fat | 0.5g | 1.8g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 10g | 35.5g |
of which sugars | 6g | 21.3g |
Dietary Fibre | 2g | 7.1g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 196kj | 929kj |
Energy | 47kcal | kcal |
Fat | 0.5g | 2.4g |
of which saturates | 0g | 0g |
Carbohydrates | 10g | 47.3g |
of which sugars | 6g | 28.4g |
Dietary Fibre | 2g | 9.5g |
Protein | 0g | 0g |
Salt | 0g | 0g |
Sweet vanilla, blended over ice and topped with cream.
Sweet vanilla, blended over ice and topped with cream.
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 451kj | 1602kj |
Energy | 108kcal | kcal |
Fat | 2.9g | 10.3g |
of which saturates | 1.8g | 6.4g |
Carbohydrates | 18g | 63.9g |
of which sugars | 17g | 60.4g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 4g | 14.2g |
Salt | 0g | 0g |
per 100g | per product | |
---|---|---|
Energy | 209kj | 988kj |
Energy | 50kcal | kcal |
Fat | 1g | 4.7g |
of which saturates | 0.5g | 2.4g |
Carbohydrates | 8g | 37.8g |
of which sugars | 7g | 33.1g |
Dietary Fibre | 0g | 0g |
Protein | 2g | 9.5g |
Salt | 0g | 0g |