Caffè Latte
Vår prisbelönta espresso toppad med ångad mjölk och ett tunt lager mjölkskum
Vår prisbelönta espresso toppad med ångad mjölk och ett tunt lager mjölkskum
Vår prisbelönta espresso toppad med ångad mjölk och ett tunt lager mjölkskum
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 157kj | kj |
Energi | 37kcal | kcal |
Fett | 0.3g | g |
varav mättade | 0.1g | g |
Kolhydrater | 5g | g |
varav socker | 5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 3.6g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 139kj | kj |
Energi | 33kcal | kcal |
Fett | 1.4g | g |
varav mättade | 0.7g | g |
Kolhydrater | 3.3g | g |
varav socker | 3.3g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.5g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 183kj | kj |
Energi | 44kcal | kcal |
Fett | 1.9g | g |
varav mättade | 0.3g | g |
Kolhydrater | 3g | g |
varav socker | 2.9g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.5g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 199kj | kj |
Energi | 47kcal | kcal |
Fett | 1.3g | g |
varav mättade | 0.7g | g |
Kolhydrater | 8.1g | g |
varav socker | 3.9g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 0.3g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 207kj | kj |
Energi | 50kcal | kcal |
Fett | 1.8g | g |
varav mättade | 1g | g |
Kolhydrater | 4.8g | g |
varav socker | 4.8g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 3.6g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Espresso med ångad mjölk, mjölkskum och pudrad med chokladpulver.
Espresso med ångad mjölk, mjölkskum och pudrad med chokladpulver.
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 142kj | kj |
Energi | 34kcal | kcal |
Fett | 1.2g | g |
varav mättade | 0.6g | g |
Kolhydrater | 3.6g | g |
varav socker | 2.7g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.4g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 111kj | kj |
Energi | 26kcal | kcal |
Fett | 0.9g | g |
varav mättade | 0.1g | g |
Kolhydrater | 2.8g | g |
varav socker | 1.9g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.3g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 132kj | kj |
Energi | 32kcal | kcal |
Fett | 1.2g | g |
varav mättade | 0.2g | g |
Kolhydrater | 2.7g | g |
varav socker | 1.7g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.3g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 143kj | kj |
Energi | 34kcal | kcal |
Fett | 1.3g | g |
varav mättade | 0.1g | g |
Kolhydrater | 6g | g |
varav socker | 2.5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 0.7g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 142kj | kj |
Energi | 34kcal | kcal |
Fett | 1.2g | g |
varav mättade | 0.6g | g |
Kolhydrater | 3.6g | g |
varav socker | 2.7g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.4g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
En rik, intensiv ristrettobaserad kaffedryck med mjölk.
En rik, intensiv ristrettobaserad kaffedryck med mjölk.
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 157kj | kj |
Energi | 37kcal | kcal |
Fett | 0.3g | g |
varav mättade | 0.1g | g |
Kolhydrater | 5g | g |
varav socker | 5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 3.6g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 139kj | kj |
Energi | 33kcal | kcal |
Fett | 1.4g | g |
varav mättade | 0.7g | g |
Kolhydrater | 3.3g | g |
varav socker | 3.3g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.5g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 183kj | kj |
Energi | 44kcal | kcal |
Fett | 1.9g | g |
varav mättade | 0.3g | g |
Kolhydrater | 3g | g |
varav socker | 2.9g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.5g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 199kj | kj |
Energi | 47kcal | kcal |
Fett | 1.3g | g |
varav mättade | 0.7g | g |
Kolhydrater | 8.1g | g |
varav socker | 3.9g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 0.3g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 234kj | kj |
Energi | 56kcal | kcal |
Fett | 3.2g | g |
varav mättade | 2g | g |
Kolhydrater | 4g | g |
varav socker | 3.6g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.9g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Inget mer än en espresso shot av vår Classico-blandning.
Inget mer än en espresso shot av vår Classico-blandning.
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 68kj | kj |
Energi | 16kcal | kcal |
Fett | 0.4g | g |
varav mättade | 0g | g |
Kolhydrater | 1.9g | g |
varav socker | 0.8g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.1g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Vårt egenrostade bryggkaffe
Vårt egenrostade bryggkaffe
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Kortare espresso på våra prisbelönta bönor
Kortare espresso på våra prisbelönta bönor
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 68kj | kj |
Energi | 16kcal | kcal |
Fett | 0.4g | g |
varav mättade | 0g | g |
Kolhydrater | 1.9g | g |
varav socker | 0.8g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.1g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
En lång svart kaffe med 2 shots av espresso som regular och 3 för grande.
En lång svart kaffe med 2 shots av espresso som regular och 3 för grande.
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 25kj | kj |
Energi | 6kcal | kcal |
Fett | 0.2g | g |
varav mättade | 0g | g |
Kolhydrater | 0.1g | g |
varav socker | 0g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 0.4g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Espresso och choklad i en härlig blandning tillsammans med ångad mjölk.
Espresso och choklad i en härlig blandning tillsammans med ångad mjölk.
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 483kj | kj |
Energi | 115kcal | kcal |
Fett | 7.6g | g |
varav mättade | 4.6g | g |
Kolhydrater | 8.8g | g |
varav socker | 7.5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.7g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 238kj | kj |
Energi | 57kcal | kcal |
Fett | 1.1g | g |
varav mättade | 0.3g | g |
Kolhydrater | 9.3g | g |
varav socker | 7.7g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.8g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 258kj | kj |
Energi | 62kcal | kcal |
Fett | 1.3g | g |
varav mättade | 0.3g | g |
Kolhydrater | 9.1g | g |
varav socker | 7.5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.7g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 268kj | kj |
Energi | 64kcal | kcal |
Fett | 1.4g | g |
varav mättade | 0.3g | g |
Kolhydrater | 12.2g | g |
varav socker | 8.3g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.2g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 504kj | kj |
Energi | 120kcal | kcal |
Fett | 8.2g | g |
varav mättade | 5g | g |
Kolhydrater | 8.8g | g |
varav socker | 7.5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.7g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Vår signatur espresso med en touch av mjölkskum.
Vår signatur espresso med en touch av mjölkskum.
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 97kj | kj |
Energi | 23kcal | kcal |
Fett | 0.7g | g |
varav mättade | 0.2g | g |
Kolhydrater | 2.5g | g |
varav socker | 1g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.7g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
En dubelshot av vår espresso - Classico-blandning - med vispad grädde.
En dubelshot av vår espresso - Classico-blandning - med vispad grädde.
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 322kj | kj |
Energi | 77kcal | kcal |
Fett | 7.1g | g |
varav mättade | 4.2g | g |
Kolhydrater | 2g | g |
varav socker | 0.5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.3g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
En kombination aa ångad mjölk till espresso, toppad med ett tunt lager mjölkskum
En kombination aa ångad mjölk till espresso, toppad med ett tunt lager mjölkskum
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 206kj | kj |
Energi | 49kcal | kcal |
Fett | 2.6g | g |
varav mättade | 1.6g | g |
Kolhydrater | 3.6g | g |
varav socker | 3.1g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.7g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
En exotisk blandning av kanel, kryddor, svart te och socker med ångad mjölk och ett lager skum
En exotisk blandning av kanel, kryddor, svart te och socker med ångad mjölk och ett lager skum
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 236kj | kj |
Energi | 56kcal | kcal |
Fett | 0.3g | g |
varav mättade | 0.1g | g |
Kolhydrater | 10.7g | g |
varav socker | 7.5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 3.1g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 233kj | kj |
Energi | 58kcal | kcal |
Fett | 1.2g | g |
varav mättade | 0.2g | g |
Kolhydrater | 9.5g | g |
varav socker | 6.2g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.3g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 268kj | kj |
Energi | 64kcal | kcal |
Fett | 1.6g | g |
varav mättade | 0.3g | g |
Kolhydrater | 9.2g | g |
varav socker | 5.8g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.8g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 286kj | kj |
Energi | 68kcal | kcal |
Fett | 1.8g | g |
varav mättade | 0.2g | g |
Kolhydrater | 14.7g | g |
varav socker | 7.2g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 0.2g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 280kj | kj |
Energi | 67kcal | kcal |
Fett | 1.5g | g |
varav mättade | 0.9g | g |
Kolhydrater | 10.6g | g |
varav socker | 7.4g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 3.1g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Vår prisbelönta espresso, ångad mjölk, toppad med vispad grädde och karamellsås
Vår prisbelönta espresso, ångad mjölk, toppad med vispad grädde och karamellsås
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 386kj | kj |
Energi | 92kcal | kcal |
Fett | 4.6g | g |
varav mättade | 2.8g | g |
Kolhydrater | 10.3g | g |
varav socker | 9.5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.6g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 385kj | kj |
Energi | 92kcal | kcal |
Fett | 5.3g | g |
varav mättade | 2.9g | g |
Kolhydrater | 9.3g | g |
varav socker | 8.7g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.4g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 412kj | kj |
Energi | 98kcal | kcal |
Fett | 5.6g | g |
varav mättade | 2.9g | g |
Kolhydrater | 9.2g | g |
varav socker | 8.4g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.4g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 422kj | kj |
Energi | 101kcal | kcal |
Fett | 5.7g | g |
varav mättade | 2.9g | g |
Kolhydrater | 13g | g |
varav socker | 9.4g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 0.6g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 418kj | kj |
Energi | 100kcal | kcal |
Fett | 5.5g | g |
varav mättade | 3.4g | g |
Kolhydrater | 10.2g | g |
varav socker | 9.5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.6g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Vår prisbelönta espresso, en skvätt av vaniljsirap och ångad mjölk, toppad med vispad grädde
Vår prisbelönta espresso, en skvätt av vaniljsirap och ångad mjölk, toppad med vispad grädde
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 270kj | kj |
Energi | 67kcal | kcal |
Fett | 2.7g | g |
varav mättade | 1.8g | g |
Kolhydrater | 6.8g | g |
varav socker | 6.8g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 3.1g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Vår prisbelönta espresso, blandad med ångad mjölk och vit chokladsås, vispad grädde
Vår prisbelönta espresso, blandad med ångad mjölk och vit chokladsås, vispad grädde
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 368kj | kj |
Energi | 88kcal | kcal |
Fett | 4.6g | g |
varav mättade | 2.8g | g |
Kolhydrater | 8.9g | g |
varav socker | 7.3g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.7g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 371kj | kj |
Energi | 89kcal | kcal |
Fett | 5.7g | g |
varav mättade | 3.1g | g |
Kolhydrater | 7.6g | g |
varav socker | 6.5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 0.5g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 393kj | kj |
Energi | 94kcal | kcal |
Fett | 5.7g | g |
varav mättade | 3g | g |
Kolhydrater | 7.8g | g |
varav socker | 6.1g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.5g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 408kj | kj |
Energi | 97kcal | kcal |
Fett | 6.1g | g |
varav mättade | 3.1g | g |
Kolhydrater | 11.3g | g |
varav socker | 7.2g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 0.7g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 399kj | kj |
Energi | 95kcal | kcal |
Fett | 5.5g | g |
varav mättade | 3.4g | g |
Kolhydrater | 8.8g | g |
varav socker | 7.2g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.7g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Vår egen prisbelönta espresso över is och laktosfrimjölk
Vår egen prisbelönta espresso över is och laktosfrimjölk
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 164kj | kj |
Energi | 39kcal | kcal |
Fett | 1g | g |
varav mättade | 0.6g | g |
Kolhydrater | 5.9g | g |
varav socker | 5.9g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Vår egen prisbelönta espresso över is och laktosfrimjölk
Vår egen prisbelönta espresso över is och laktosfrimjölk
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 223kj | kj |
Energi | 53kcal | kcal |
Fett | 0.9g | g |
varav mättade | 0.6g | g |
Kolhydrater | 8.5g | g |
varav socker | 8.5g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.8g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Vår egen prisbelönta espresso över is
Vår egen prisbelönta espresso över is
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Choklad frappe på vår prisbelönta espresso
Choklad frappe på vår prisbelönta espresso
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 190kj | kj |
Energi | 45kcal | kcal |
Fett | 1g | g |
varav mättade | 0.6g | g |
Kolhydrater | 7.2g | g |
varav socker | 6.6g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.6g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Mocha frappe-latte på vår prisbelönta espresso
Mocha frappe-latte på vår prisbelönta espresso
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 297kj | kj |
Energi | 70kcal | kcal |
Fett | 1g | g |
varav mättade | 0.7g | g |
Kolhydrater | 12.3g | g |
varav socker | 12.1g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2.9g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Banan & karamellfrappe
Banan & karamellfrappe
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 432kj | kj |
Energi | 103kcal | kcal |
Fett | 5g | g |
varav mättade | 3.1g | g |
Kolhydrater | 11.7g | g |
varav socker | 10g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 2g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Kaffe & karamellfrappe
Kaffe & karamellfrappe
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 331kj | kj |
Energi | 79kcal | kcal |
Fett | 4.8g | g |
varav mättade | 3g | g |
Kolhydrater | 6.4g | g |
varav socker | 6.1g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | 1.9g | g |
Salt | g | g |
Ytterligare information
Fråga vår personal på plats om ni har frågor kring allergener.
Vanilj & jordgubbsfrappe
Vanilj & jordgubbsfrappe
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | kj | kj |
Energi | kcal | kcal |
Fett | g | g |
varav mättade | g | g |
Kolhydrater | g | g |
varav socker | g | g |
Kostfiber | g | g |
Protein | g | g |
Salt | g | g |
per 100 g | per produkt | |
---|---|---|
Energi | 441kj | kj |
Energi | 105kcal | kcal |
Fett | 4.8g | g |
varav mättade | 3g | g |
Kolhydrater | 13.7g | g |
varav socker | 12.2g | g |
Kostfiber | g | g |
